| |
| FF | Geschreven op: woensdag 8 februari 2012 om 23:23 michiel bedankt wie wer gezellie haha | |
| | | |
|
| iederpuntjetelt | Geschreven op: woensdag 8 februari 2012 om 16:59 't Gaat maar errug langzaam bij het KNKV: de stand van WH 1 - WW/WF 1 staat nu goed op de lijst, maar WH 5 - Forward 2 nog steeds "onbekend".
 | |
| | | |
|
| betty | Geschreven op: dinsdag 7 februari 2012 om 17:24 Ja dat klopt, heb de uitslagendienst daarover ook een mailtje gestuurd dat het dit jaar regelmatig later wordt in de dúnoardhal...we kunnen nu eenmaal niet uitslagen op voorhand vaststellen ....al zou dat voor sommige teams een uitkomst zijn... | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: dinsdag 7 februari 2012 om 15:52 De uitslagen worden nog wel aangepast op basis van de binnengekomen wedstrijd formulieren. De uitslag van WH 5 is wel ingevoerd in Antilopen en het KNKV. Ik weet niet wat er altijd mee gebeurd maar vreemd is het wel, al helpt het ook niet als je zelf nog moet spelen om 17.30 uur!!! | |
| | | |
|
| iederpuntjetelt | Geschreven op: dinsdag 7 februari 2012 om 14:44 eh ... uitslagendienst? de uitslag wh 1 - ww/wf 1 staat nog steeds fout op de knkv-site en wh 5 - forward 2 staat ook nog op onbekend. | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: maandag 6 februari 2012 om 07:20 Kan gebeuren toch? Maar als het toch nog wordt aangepast ... de uitslag van WH 5 mist ook nog ... kunnen we daarna de uitslagen en standen op de site weer bijtrekken. | |
| | | |
|
| uitslagendienst | Geschreven op: maandag 6 februari 2012 om 00:36 sorry!! | |
| | | |
|
| iederpuntjetelt | Geschreven op: zondag 5 februari 2012 om 23:07 Uitslag WH - WW/WF op de KNKV-site 26-16, volgens de verslagschrijver van het eerste en uw webmaster stond er bij het einde toch echt 27-16 op het bord.
 | |
| | | |
|
| HF | Geschreven op: zondag 5 februari 2012 om 20:20 it fjirde hat ferlern mei 10-13. It ferslach is al ûnderweis. | |
| | | |
|
| WH1 | Geschreven op: zondag 5 februari 2012 om 14:28 Voor iedereen die uitgeschaatst is op deze frisse zondag: 15:55 uur WH 1 - WW/WF 1 Houtigehage 17:05 uur WH 4 - WW/WF 2 Houtigehage En hier is ook warme chocolademelk te krijgen | |
| | | |
|
| whebmaster | Geschreven op: zondag 5 februari 2012 om 11:03 Het is coaches niet verboden om zélf een wedstrijdverslag aan te leveren ... graag zelfs!
 | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: zondag 5 februari 2012 om 09:34 Dat de A3 junioren in een mooie spannende poule zitten is inmiddels wel duidelijk, bijna alle ploegen kunnen van elkaar winnen. Vandaag ... lees verder op de voorpagina! | |
| | | |
|
| Gerben | Geschreven op: zaterdag 4 februari 2012 om 19:39 CSL A2 - DOW/WH A2 iets van 8-2. CSL had weer mensen van de A1 in het veld en de scheidsrechter kon zijn fluitje niet vinden. Hadden meer als 5 strafworpen moeten krijgen. En zo nog maar even door. | |
| | | |
|
| Nieuwsgierig | Geschreven op: zaterdag 4 februari 2012 om 18:53 Rodenburg A1 - DOW/WH A1: 14-7. | |
| | | |
|
| Nieuwsgierig | Geschreven op: zaterdag 4 februari 2012 om 13:30 WH C1 en B1 winnen beide hun wedstrijd in een steenkoude Dúnoardhal met resp. 10-1 van LDODK C3 en 7-4 van Wees Kwiek B1. Meer uitslagen? Meld ze (ook) hier! | |
| | | |
|
| WH 4 | Geschreven op: vrijdag 3 februari 2012 om 16:10 Nee ze staat nog bij opstellingen bij het 3e
| |
| | | |
|
| Nieuwsgierig | Geschreven op: vrijdag 3 februari 2012 om 11:27 Is ze weg dan? | |
| | | |
|
| WH 4 | Geschreven op: vrijdag 3 februari 2012 om 08:08 Wij willen Sjoukje weer terug!!!! | |
| | | |
|
| fyi | Geschreven op: donderdag 2 februari 2012 om 17:29
Geen wedstrijd voor de midweek ivm het overlijden van een speler van Noordenveld/ODA MW1. | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: dinsdag 31 januari 2012 om 14:08 Mooie foto's van de feestavond op de dorpssite | |
| | | |
|