| |
| FF | Geschreven op: maandag 20 juni 2011 om 20:08 se binne werom nei ameland ha ik ut betrouwbare bronnen.. van herte ljibbe en jaantsje | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: maandag 20 juni 2011 om 16:17 Als mijn informatie klopt zijn Ljibbe en Jaentsje vandaag 25 jaar getrouwt!! Van harte met dit heugelijke feit en maak er maar een gezellig dagje van! | |
| | | |
|
| SD | Geschreven op: maandag 20 juni 2011 om 00:22 Namens Joke, de friese D`s en mezelf willen we WH bedanken voor het gebruik mogen maken van het veld en de kleedkamers ! | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: zaterdag 18 juni 2011 om 15:49 Wisselend succes op het DPT in Assen vandaag. Sietse met de Friese D's werd als enige friese team kampioen. Myrthe met de Friese B's derde. Myrthe geselecteerd voor 2e ronde Noord. | |
| | | |
|
| Handich Mantsje | Geschreven op: zaterdag 18 juni 2011 om 08:51 Uitslag Węz handich - VVR 11-11, lijkt een heel normale uitslag van een korfbalwedstrijd, maar het was eerst korfballen en daarna tegen elkaar voetballen!! Voor details (verslagje) laat ik het aan de spelers over maar de strafschop die Anna kreeg was wel erg mooi "versierd" Myrthe en Sietze succes vandag op het DPT toernooi in Assen!! | |
| | | |
|
| ikke | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 14:28 sja, durfde ik niet zo goed, collega's he...... heb m ma ff de groeten van Gerald en Andre gedaan | |
| | | |
|
| zomaar | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 14:01 Zo ff, en nu? Een handtekening op je puntje puntje puntje? | |
| | | |
|
| ikke uit Drachten | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 13:53 Als we het dan toch over korfbal toppers hebben: ik stond vanmorgen zomaar ineens naast Michiel Gerritsen  | |
| | | |
|
| Myrthe & Jacob | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 11:24 We weten het nog niet. Vorig jaar was de belangstelling minimaal en in het opzetten gaat toch wel wat tijd zitten, dus dan moet het voor ons ook de moeite zijn, dwz voldoende mensen aantrekken die meedoen. Verder hadden we om suggesties gevraagd voor een nieuwe puzzel. Daar is ook geen enkel voorstel op is binnengekomen. We denken er dus nog even over na. Misschien dat we een van de eerdere puzzels updaten en weer aktiveren, maar ook dat is afhankelijk van de belangstelling. Wil je meedoen, of heb je een voorstel laat het weten op: zomerpuzzel@heres-online.nl. | |
| | | |
|
| Zomerpuzzelaarrrrrr | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 10:56 Krijgen we ook een zomerpuzzel?? | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: vrijdag 17 juni 2011 om 09:04 Bericht gehad van Saroya zij is ook geslaagd, alle geslaagden gefeliciteerd!! | |
| | | |
|
| FF | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 19:22 Sander, us quicker is ek geslaagd..... | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 18:12 Marten is geslaagd !   | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 15:35 Ik weet het van de volgende (ex-)leden: Gerbrich is geslaagd, Marco de Zwart ook.  
De HAVO/VWO leerlingen krijgen vandaag uitslag en zijn geslaagd als ze tussen 4 en 6 niet gebeld worden ... nog even geduld dus! | |
| | | |
|
| Wobbe | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 15:31 Is er ook al wat bekend over geslaagden binnen W.H.? | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 08:08 Eigenlijk wel grappig zo, dat logo over de foto op foto 13 en 16 bij de busreis ... had misschien beter 'n vraagtekentje achter kunnen staan. | |
| | | |
|
| tisaltiedwat | Geschreven op: donderdag 16 juni 2011 om 07:50 Zit het nog eens terug te lezen, maar volgens mij stond het vrij duidelijk in het verslag of ligt dat aan mij?
| |
| | | |
|
| Betty | Geschreven op: woensdag 15 juni 2011 om 21:07 Omdat de Granaet 3 maal verloren heeft, hebben ze deze wedstrijden niet mee gerekend. -3 (KIOS 2) +1 (De Hoeve 2) = -2 | |
| | | |
|
| antwoord (t) | Geschreven op: woensdag 15 juni 2011 om 19:49 kunstgras | |
| | | |
|
| Vraag? (2) | Geschreven op: woensdag 15 juni 2011 om 18:11 Zomaar een overpeinzing en ik vermoed met mij meer mensen die het niet snappen. WH speelt en noteerd de volgende uitslagen WH - tegen (Gem. doelpunten) 4 - 7 (-3) 9 - 8 (+1) 9 - 6 (+3) ----- 22 - 21 (+1) Hoezo heeft WH dan -2, niet dat we hiermee hadden gewonnen, maar het maakt me wel nieuwsgierig naar.... | |
| | | |
|