• Hoofdsponsor

  • Subsponsor

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    9 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 6 - Korwi 18 - 15
    9 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 7 - Korwi 212 - 4
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 1 - Thrianta 130 - 19
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 2 - Flamingo's 328 - 14
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 3 - Noordenveld 212 - 19
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich 5 - It Fean/Boelenslaan 312 - 12
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich A1 - Invicta/Frigro A18 - 14
    8 feb.Invicta/Frigro 3 - DOW/TFS/Wêz Handich 415 - 12
    8 feb.Invicta/Frigro D1 - DOW/Wêz Handich D19 - 2
    8 feb.DOW/TFS/Wêz Handich B2 - Invicta/Frigro B17 - 9
    8 feb.Deinum/Spannum B1 - DOW/TFS/Wêz Handich B18 - 14
    8 feb.Wêz Handich/DOW F1 - Joure F18 - 9 (2 - 2)
    8 feb.Oerterp C1 - DOW/TFS/Wêz Handich C19 - 1
    8 feb.DOW/Wêz Handich D2 - Udiros/Kinea D33 - 16
    8 feb.Wêz Handich/DOW E1 - Wêz Warber en Fluch E45 - 3 (2 - 3)
    7 feb.LDODK/Rinsma Modeplein A3 - DOW/TFS/Wêz Handich A210 - 12
    5 feb.DOW/TFS/Wêz Handich MW1 - VDDO MW113 - 15
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    12 feb. 19:45KVW '22 MW1 - DOW/TFS/Wêz Handich MW1Topsporthal Leek
    15 feb. 11:00DTL B1 - DOW/TFS/Wêz Handich B2De Ynset
    15 feb. 11:00Drachten/Van der Wiel F1 - Wêz Handich/DOW F1SNIJ Noord Hal
    15 feb. 16:20Westergo/Spannum A2 - DOW/TFS/Wêz Handich A2De Middelzee
    16 feb. 13:00Korwi 2 - DOW/TFS/Wêz Handich 7Stikkerlaan
    16 feb. 14:30Korwi 1 - DOW/TFS/Wêz Handich 6Stikkerlaan
    22 feb. 10:00DOW/TFS/Wêz Handich A2 - ROG A1Dûnoard
    22 feb. 10:00LDODK/Rinsma Modeplein E5 - Wêz Handich/DOW E2Kortezwaag