• Hoofdsponsor

  • Subsponsor

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20 apr.Wêz Handich/DOW/TFS 7 - WSS 49 - 10
    19 apr.Pallas '08/thebagstore.nl 1 - TFS/DOW/Wêz Handich 113 - 13
    19 apr.Wêz Handich/DOW/TFS 4 - Leeuwarden 29 - 13
    19 apr.TFS/DOW/Wêz Handich 5 - It Fean/Boelenslaan 311 - 4
    19 apr.ROG 2 - TFS/DOW/Wêz Handich 213 - 16
    19 apr.Wêz Handich/DOW/TFS 3 - It Fean/Boelenslaan 215 - 23
    19 apr.Wêz Handich/DOW/TFS B1 - Invicta/Frigro B111 - 16
    19 apr.Deinum E1 - Wêz Handich/DOW E24 - 4 (1 - 2)
    19 apr.DOW/Wêz Handich D2 - Olympia (T) D111 - 1
    19 apr.TFS/DOW/Wêz Handich C1 - Drachten/Van der Wiel C23 - 6
    19 apr.Wêz Warber en Fluch E3 - Wêz Handich/DOW E112 - 1 (2 - 1)
    19 apr.Harkema F1 - Wêz Handich/DOW F13 - 9 (2 - 1)
    19 apr.Wêz Handich/DOW D1 - De Granaet D12 - 9
    17 apr.Wêz Handich/DOW/TFS B2 - Leeuwarden B112 - 4
    17 apr.DOW/TFS/Wêz Handich A1 - It Fean/Boelenslaan A111 - 6
    16 apr.Pallas '08/thebagstore.nl MW1 - TFS/DOW/Wêz Handich MW110 - 11
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    23 apr. 20:00TFS/DOW/Wêz Handich MW1 - NQL MW1't Trefpunt