Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Grytsje | Technische staf | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Technische staf | |
Numan, Wietze | Technische staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 4 | |
2 | Club Brothers 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 2 | |
3 | Wêz Handich/DOW/TFS 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
4 | De Pein 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oene | Teamspeler | |
Boersma, Sido | Teamspeler | |
Bosman, Teake | Teamspeler | |
Koopmans, Grytsje | Teamspeler | |
Koops, Maaike | Teamspeler | |
Krans, Rens | Teamspeler | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Teamspeler | |
Venema, Lieke Marije | Teamspeler | |
Wiersema, Jakob | Teamspeler | |
Zumkehr, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden