Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Grytsje | Technische staf | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Technische staf | |
Numan, Wietze | Technische staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintjo 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 47 | 26 | 8 | |
2 | Koru 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 63 | 8 | 6 | |
3 | KIA 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 67 | -8 | 4 | |
4 | DOW/TFS/Wêz Handich 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 71 | -26 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oene | Teamspeler | |
Boersma, Sido | Teamspeler | |
Bosman, Teake | Teamspeler | |
Koopmans, Grytsje | Teamspeler | |
Koops, Maaike | Teamspeler | |
Krans, Rens | Teamspeler | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Teamspeler | |
Venema, Lieke Marije | Teamspeler | |
Wiersema, Jakob | Teamspeler | |
Zumkehr, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden