Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Grytsje | Technische staf | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Technische staf | |
Numan, Wietze | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintjo 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 51 | 42 | 10 | |
2 | Koru 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 74 | 17 | 8 | |
3 | KIA 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 87 | -24 | 4 | |
4 | DOW/TFS/Wêz Handich 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 91 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oene | Teamspeler | |
Boersma, Sido | Teamspeler | |
Bosman, Teake | Teamspeler | |
Koopmans, Grytsje | Teamspeler | |
Koops, Maaike | Teamspeler | |
Krans, Rens | Teamspeler | |
Mulder-Haarsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Teamspeler | |
Venema, Lieke Marije | Teamspeler | |
Wiersema, Jakob | Teamspeler | |
Zumkehr, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden