Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSS 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 4 | |
2 | Goorecht 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 4 | |
3 | Wêz Handich/DOW/TFS 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 0 | |
4 | Korwi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aans, Gerda | Teamspeler | |
Bekkema, Remco | Teamspeler | |
Hooghiemstra-Blauw, Janke | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Teamspeler | |
Mulder-Brander, José | Teamspeler | |
Sijtsma - Kooistra, Nynke | Teamspeler | |
Spoelstra, Aetsje | Teamspeler | |
Veenstra, Ljibbe | Teamspeler | |
Westra, Anneke | Teamspeler | |
Zuiderveld, Gooitzen | Teamspeler |
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden