Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDDO 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 50 | 15 | 10 | |
2 | De Pein 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 71 | -13 | 6 | |
3 | DOW/TFS/Wêz Handich 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 59 | 1 | 4 | |
4 | Wordt Kwiek 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 64 | -3 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aans, Gerda | Teamspeler | |
Bekkema, Remco | Teamspeler | |
Hooghiemstra-Blauw, Janke | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Teamspeler | |
Mulder - Brander, José | Teamspeler | |
Sijtsma - Kooistra, Nynke | Teamspeler | |
Spoelstra, Aetsje | Teamspeler | |
Veenstra, Ljibbe | Teamspeler | |
Westra, Anneke | Teamspeler | |
Zuiderveld, Gooitzen | Teamspeler |
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden