Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDDO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
2 | DOW/TFS/Wêz Handich 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | De Pein 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
4 | Wordt Kwiek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aans, Gerda | Teamspeler | |
Bekkema, Remco | Teamspeler | |
Hooghiemstra-Blauw, Janke | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Teamspeler | |
Mulder - Brander, José | Teamspeler | |
Sijtsma - Kooistra, Nynke | Teamspeler | |
Spoelstra, Aetsje | Teamspeler | |
Veenstra, Ljibbe | Teamspeler | |
Westra, Anneke | Teamspeler | |
Zuiderveld, Gooitzen | Teamspeler |
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden