Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antuma, Limke | Technische staf | |
Benedictus, Teije Frits | Technische staf | Hoofd coach |
Nijboer, Jente | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSS C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 6 |
2 | Sparta (Ze) C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 4 |
3 | DOW/TFS/Wêz Handich C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 |
4 | Zunobri C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 |
5 | Ritola C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 |
6 | AVO C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
7 | Noordenveld C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden