Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TFS/DOW/Wêz Handich A3 |
Accommodatienaam | 't Trefpunt |
Adres | Smidswei 13 a |
Plaats | 9222NA DRACHTSTERCOMPAGNIE |
Telefoonnummer | 0512-342300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marrit) Nijmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich A3 - De Waterpoort A1 | 1 okt. 2011 | 9 - 4 |
De Waterpoort A1 - Wêz Handich A3 | 20 mei 2023 | 11 - 4 |
Wêz Handich A3 - De Waterpoort A1 | 3 jun. 2023 | 5 - 19 |
De Waterpoort A1 - Wêz Handich A3 | 23 sep. 2023 | 11 - 3 |
Wêz Handich A3 - De Waterpoort A1 | 14 okt. 2023 | 3 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A3 | De Waterpoort A1 |
Thuis gewonnen | 6 | 43 |
Uit gewonnen | 3 | 28 |
% gewonnen | 25% | 39% |
% thuis gewonnen | 33% | 46% |
% uit gewonnen | 16% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Hilde de | Teamspeler | |
Karsters, Naëmi | Teamspeler | |
Padberg, Luca | Teamspeler | |
Padberg, Sylvia | Teamspeler | |
Pal, Sanne | Teamspeler | |
Schaafsma, Noël | Teamspeler | |
Swart, Meike | Teamspeler | |
Zwaan, Nynke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Aline de | Technische staf | Hoofd coach |
Nijmeijer, Marrit | Technische staf | |
Wal, Fardau van der | Technische staf | |
Zandstra, Johan | Technische staf | Assistent coach |
Zuiderveld, Anne | Technische staf | |
Zuiderveld, Teun | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden