Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wees Kwiek/NKC (N) A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Nuis |
Adres | Oudeweg 19 a |
Plaats | 9364PP NUIS |
Telefoonnummer | 06-22275221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich A2 - Wees Kwiek A1 | 30 sep. 2023 | 12 - 11 |
Wees Kwiek A1 - Wêz Handich A2 | 21 okt. 2023 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wees Kwiek A1 | Wêz Handich A2 |
Thuis gewonnen | 7 | 18 |
Uit gewonnen | 7 | 13 |
% gewonnen | 19% | 31% |
% thuis gewonnen | 19% | 36% |
% uit gewonnen | 20% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anita de | Teamspeler | |
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kamstra, Egberdina | Teamspeler | |
Lei, Nynke van der | Teamspeler | |
Pool, Anna | Teamspeler | |
Tjoelker, Annie | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Harm Ids de | Technische staf | |
Huynh, Eline | Teamspeler | |
Ottema, Elvira | Teamspeler | |
Pera, Vinn | Teamspeler | |
Pool, Merel | Teamspeler | |
Reitsema, Jessica | Teamspeler | |
Reitsema, Natasja | Teamspeler | |
Ritsma, Karst | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden