Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOW/TFS/Wêz Handich A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 a |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pier) van der Velde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Invicta A2 - Wêz Handich A1 | 11 sep. 2006 | 3 - 9 |
Wêz Handich A1 - Invicta A2 | 7 okt. 2006 | 7 - 2 |
Wêz Handich A1 - Invicta A2 | 30 sep. 2017 | 6 - 10 |
Wêz Handich A1 - Invicta A2 | 23 sep. 2023 | 15 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A1 | Invicta A2 |
Thuis gewonnen | 66 | 37 |
Uit gewonnen | 56 | 25 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beiboer, Mel | Technische staf | |
Brinkman, Sanne | Teamspeler | |
Dam, Sytze | Teamspeler | |
Drost, Weinyk | Technische staf | |
Hoekstra, Patrick | Teamspeler | |
Keuning, Fabiënne | Teamspeler | |
Laan, Frea van der | Teamspeler | |
Nauta, Anika | Teamspeler | |
Straten, Suzanne van | Teamspeler | |
Wiersma, Silke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hooghiemstra, Jeike | Teamspeler | |
Reijenga, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Amarins van der | Teamspeler | |
Veenstra, Leon | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden