Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOW/TFS/Wêz Handich A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 a |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hessel) van der Heide | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich A1 - DTL A2 | 16 sep. 2023 | 17 - 5 |
DTL A2 - Wêz Handich A1 | 7 okt. 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A1 | DTL A2 |
Thuis gewonnen | 66 | 1 |
Uit gewonnen | 57 | 0 |
% gewonnen | 51% | 16% |
% thuis gewonnen | 55% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eelkema, Menno | Teamspeler | |
Hijma, Botte | Technische staf | Hoofd coach |
Jansma, Eelke | Teamspeler | |
Mol, Gerbrich | Teamspeler | |
Molen, Anne Fleur van der | Teamspeler | |
Spigt, Roas | Teamspeler | |
Toren, Pieter | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Rixt | Teamspeler | |
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hooghiemstra, Jeike | Teamspeler | |
Reijenga, Jesse | Teamspeler | |
Van der Veen, Mette Imre | Teamspeler | |
Veen, Amarins van der | Teamspeler | |
Veenstra, Leon | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden