Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOW/TFS/Wêz Handich A2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 a |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P J (Pier-Jan) Boersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich A2 - KVW '22 A1 | 16 sep. 2023 | 8 - 11 |
KVW '22 A1 - Wêz Handich A2 | 7 okt. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A2 | KVW '22 A1 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 31 |
% gewonnen | 31% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 26% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Annika | Teamspeler | |
Holtkamp, Annick | Teamspeler | |
Loo, Iris van | Teamspeler | |
Ravensbergen, Pepijn | Teamspeler | |
Spaan, Nick | Technische staf | Hoofd coach |
Thalau, Féline | Teamspeler | |
Wieland, Florian | Teamspeler | |
Wijk, Carlijn van | Teamspeler | |
Wijk, Jeroen van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anita de | Teamspeler | |
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kamstra, Egberdina | Teamspeler | |
Lei, Nynke van der | Teamspeler | |
Pool, Anna | Teamspeler | |
Tjoelker, Annie | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden