Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOW/TFS/Wêz Handich A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 a |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (S) A1 - Wêz Handich A1 | 1 okt. 2005 | 6 - 15 |
Wêz Handich A1 - DTS (S) A1 | 15 apr. 2006 | 22 - 7 |
DTS (S) A1 - Wêz Handich A1 | 25 sep. 2021 | 16 - 9 |
Wêz Handich A1 - DTS (S) A1 | 16 okt. 2021 | 8 - 15 |
DTS (S) A1 - Wêz Handich A1 | 9 sep. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A1 | DTS (S) A1 |
Thuis gewonnen | 66 | 65 |
Uit gewonnen | 56 | 53 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jakob de | Technische staf | Hoofd coach |
Jager, Jasmijn | Teamspeler | |
Polder, Tessa | Teamspeler | |
Schievink, Silke | Teamspeler | |
Veenstra, Teikje | Teamspeler | |
Veenstra, Wilma | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hooghiemstra, Jeike | Teamspeler | |
Reijenga, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Amarins van der | Teamspeler | |
Veenstra, Leon | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden