Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOW/TFS/Wêz Handich A2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 a |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich A2 | Wees Kwiek A1 |
Thuis gewonnen | 17 | 6 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 31% | 19% |
% thuis gewonnen | 34% | 17% |
% uit gewonnen | 28% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Harm Ids de | Technische staf | |
Huynh, Eline | Teamspeler | |
Ottema, Elvira | Teamspeler | |
Pool, Merel | Teamspeler | |
Reitsema, Jessica | Teamspeler | |
Reitsema, Natasja | Teamspeler | |
Ritsma, Karst | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anita de | Teamspeler | |
Heide, Hessel van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lei, Nynke van der | Teamspeler | |
Tjoelker, Annie | Teamspeler | |
Vries, Trynke de | Technische staf | Hoofd coach |
Zeinstra, Jan | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden