Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Ontwijk |
Adres | Vaart Wz 1 a |
Plaats | 8435WB DONKERBROEK |
Telefoonnummer | 0516-491274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich 7 - VZK 4 | 18 sep. 2022 | 23 - 9 |
VZK 4 - Wêz Handich 7 | 9 okt. 2022 | 16 - 10 |
VZK 4 - Wêz Handich 7 | 14 mei 2023 | 13 - 9 |
Wêz Handich 7 - VZK 4 | 18 jun. 2023 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZK 4 | Wêz Handich 7 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aans, Gerda | Teamspeler | |
Bekkema, Remco | Technische staf | |
Keuning, Jan | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Technische staf | |
Spoelstra, Aetsje | Teamspeler | |
Spoelstra, Aetsje | Technische staf | |
Veenstra, Ljibbe | Teamspeler | |
Veenstra, Ljibbe | Technische staf | |
Westra, Anneke | Teamspeler | |
Zuiderveld, Gooitzen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Honing, Anna van der | Teamspeler | |
Hoor, Carel ten | Teamspeler | |
Meulen, Inge van der | Teamspeler | |
Stelma, Petra | Teamspeler | |
Timmermans, Marjan | Teamspeler | |
Veenstra, Heerke | Teamspeler | |
Wijnstra, René | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden