Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forward 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Steckarde |
Adres | Vaartweg 14 |
Plaats | 8395PS STEGGERDA |
Telefoonnummer | 0561-441990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich 6 - Forward 1 | 29 mrt. 2015 | 9 - 13 |
Forward 1 - Wêz Handich 6 | 10 mei 2015 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forward 1 | Wêz Handich 6 |
Thuis gewonnen | 60 | 36 |
Uit gewonnen | 51 | 22 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oene | Teamspeler | |
Haan, Andre de | Teamspeler | |
Koopmans, Grytsje | Teamspeler | |
Koopmans, Grytsje | Technische staf | |
Numan, Lisa | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Technische staf | |
Venema, Lieke Marije | Teamspeler | |
Zumkehr, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Elske | Teamspeler | |
Jager, Jan | Teamspeler | |
Jager-From, Ninette | Teamspeler | |
Rozeboom, Martin | Teamspeler | |
Vonk, Benno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden