Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 170 | 87 | 83 | 16 | |
2 | DOW/TFS/Wêz Handich 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 125 | 117 | 8 | 13 | |
3 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 129 | 119 | 10 | 10 | |
4 | Harich 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 118 | 128 | -10 | 8 | |
5 | De Granaet 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 118 | 117 | 1 | 8 | |
6 | Drachten/Van der Wiel 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 115 | -13 | 6 | |
7 | Flamingo's 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 104 | 138 | -34 | 3 | |
8 | WSS 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 105 | 150 | -45 | 0 |
Geen informatie
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden