Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Aline de | Technische staf | Hoofd coach |
Nijmeijer, Marrit | Technische staf | |
Wal, Fardau van der | Technische staf | |
Zandstra, Johan | Technische staf | Assistent coach |
Zuiderveld, Anne | Technische staf | |
Zuiderveld, Teun | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas '08/thebagstore.nl B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 28 | 26 | 12 |
2 | Boelenslaan/It Fean B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 37 | 10 | 9 |
3 | MN en W B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 35 | -3 | 7 |
4 | TFS/DOW/Wêz Handich B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 43 | -9 | 4 |
5 | Westergo B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 4 |
6 | De Wâlden B2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 43 | 3 | 4 |
7 | DTS (S)/Harkema B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 49 | -16 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doetjes, Yfke | Teamspeler | |
Velde, Maaike van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden