Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinum/Spannum D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
2 | Noordenveld D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | Olympia (T) D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
4 | DOW/Wêz Handich D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden