Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Betty | Technische staf | |
Pool, Anna | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTL F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 12 | |
2 | OKO/BIES F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 22 | 44 | 8 | |
3 | De Granaet F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 49 | -16 | 4 | |
4 | Wêz Handich/DOW F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 81 | -71 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden