Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Betty | Technische staf | |
Pool, Anna | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean/Boelenslaan F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 32 | 34 | 11 | |
2 | Wêz Handich/DOW F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 37 | 12 | 9 | |
3 | Harkema F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 46 | -15 | 4 | |
4 | De Granaet F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 65 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wêz Handich/DOW
Efterwei 20
9221 SK Rottevalle
E-mail: info@wezhandich.nl
© Wêz Handich/DOW
Alle rechten voorbehouden